재무정보
정확하고 투명한 재무 정보를 제공합니다
정확하고 투명한 재무 정보를 제공합니다
GS EPS는 신뢰받는 기업이 되기 위해 경영 현황을 정직하고 투명하게 공개합니다.
단위: 억원
단위: 억원
(단위: 억원) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 9,597 | 7,806 | 12,343 | 22,901 | 19,843 |
영업이익 | 1,589 | 1,164 | 2,120 | 6,087 | 4,592 |
세전이익 | 1,308 | 892 | 1,898 | 5,910 | 4,640 |
당기순이익 | 1,061 | 685 | 1,474 | 4,354 | 3,498 |
(단위: 억원) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
유동자산 | 3,517 | 5,507 | 6,565 | 10,647 | 7,974 |
비유동자산 | 18,049 | 18,415 | 18,283 | 17,793 | 17,359 |
자산총계 | 21,567 | 23,922 | 24,848 | 28,441 | 25,332 |
유동부채 | 4,004 | 3,039 | 5,120 | 7,104 | 5,018 |
비유동부채 | 9,149 | 12,220 | 9,849 | 8,111 | 6,648 |
부채총계 | 13,153 | 15,260 | 14,970 | 15,215 | 11,666 |
자본총계 | 8,414 | 8,662 | 9,878 | 13,226 | 13,666 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
자기자본순이익율(ROE) | 13% | 8% | 15% | 33% | 26% |
총자산이익율(ROA) | 5% | 3% | 6% | 15% | 14% |
EBITDA(억원) | 2,310 | 1,869 | 2,947 | 6,999 | 5,515 |
부채비율 | 156% | 176% | 152% | 115% | 85% |
구분 | 신용등급 | 평가회사 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
회사채 | 14 회차 | AA- | AA- | AA- | AA- | - |
NICE신용평가 한국기업평가 한국신용평가 |
15 회차 | AA- | AA- | AA- | AA- | AA- |
NICE신용평가 한국기업평가 한국신용평가 |
16 회차 | - | AA- | AA- | AA- | AA- |
NICE신용평가 한국기업평가 한국신용평가 |
17 회차 | - | AA- | AA- | AA- | AA- |
NICE신용평가 한국기업평가 한국신용평가 |
18 회차 | - | - | AA- | AA- | AA- |
NICE신용평가 한국기업평가 한국신용평가 |
기업어음 | A1 | A1 | - | - | - |